Шпаклевка New Mix GreySILK цементная базовая 20кг
- Товар:
- в наличии
- Доставка:
- со склада в Казани
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Количество на поддоне:
- 64 шт
ОПИСАНИЕ
- Для выравнивания поверхностей из цементных штукатурок и бетона
- Для сухих и влажных помещений, цоколей и фасадов зданий
- Для внутренних и наружных работ
ГОСТ 33699-2015
трещиностойкая
высокая пластичность
устойчива к перепадам температур- Бетонные основания любой прочности;
- Все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона;
- Цементные штукатурки;
- Стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.
| Цвет | Серый |
| Количество воды для затворения смеси, литр/кг. | 0,39 - 0,42 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,315 |
| Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 0,5 - 10,0 |
| Подвижность не менее марка, см | Пк3, 8-12 |
| Время полного набора прочности (при t +20°С) | 8- 12 |
| Водоудерживающая способность, не менее, % | 97 |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/ мг∙г∙Па | 0,12 |
| Жизнеспособность, в таре, не менее, мин | 180 |
| Последующие операции, через, час | 24 |
| Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,05 - 1,08 |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), 28 суток,не менее, кгс/см2, (МПа) | 5 (0,5) |
| Прочность при сжатии, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 75 (7,5) |
| Прочность при изгибе, 28 суток, не менее, кгс/см2, (МПа) | 25 (2,5) |
| Температурные условия, °С при нанесении | +5 ... +25 |
| Температурные условия, °С при эксплуатации | - 50 ... +70 |
| Морозостойкость контактной зоны, не менее, цикл | 25 |
| Марочная прочность | М-75 |
ОПЛАТА
Мы принимаем наличные, банковские карты и безналичные расчеты.
ДОСТАВКА
Доставка или самовывоз со склада в г.Казани
Срок доставки: от 2 часов с момента подтверждения заказа
Срок доставки: от 2 часов с момента подтверждения заказа
Похожие товары
Наш шоурум